ល.រ រាជធានី ខេត្ត ចំនួនសព | ||
១. | រាជធានីភ្នំពេញ | ៦៦ នាក់ |
២. | ខេត្តកណ្តាល | ៦៦ នាក់ |
៣. | ខេត្តតាកែវ | ៣៣ នាក់ |
៤. | ខេត្តកំពង់ចាម | ៣៨ នាក់ |
៥. | ខេត្តព្រៃវែង | ៣៧ នាក់ |
៦. | ខេត្តស្វាយរៀង | ២៦ នាក់ |
៧. | ខេត្តពោធិសាត់ | ៤ នាក់ |
៨. | ខេត្តឧត្តរមានជ័យ | ១ នាក់ |
៩. | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | ៦ នាក់ |
១០. | ខេត្តក្រចេះ | ២ នាក់ |
១១. | ខេត្តបាត់ដំបង | ២ នាក់ |
១២. | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | ២០ នាក់ |
១៣. | ខេត្តកំពត | ៩ នាក់ |
១៤. | ខេត្តកំពង់ធំ | ៥ នាក់ |
១៥. | ខេត្តសៀមរាប | ១ នាក់ |
១៦. | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | ១ នាក់ |
១៧. | ខេត្តព្រះសីហនុ | ១ នាក់ |
១៨. | គ្រួសារយកផ្ទាល់ពីមន្ទីរពេទ្យ | ២៩ នាក់ |
សរុប ៣៤៧នាក់ |
ស្ថិតិអ្នកស្លាប់នៅកោះពេជ្រ ចំនួន១៨ខេត្ត(ប្រុស១២៦ ស្រី ២២១នាក់)
ផ្សាយដោយៈSophal
0 comments:
Post a Comment
លោកអ្នកអាចបញ្ចេញមតិនៅទីនេះ តែសូមមេត្តាជៀសវាងប្រើប្រាស់ពាក្យ អសុរសគ្រោតគ្រាធ។ អរគុណ!